越南速递服务
日本发往胡志明市内・近郊
Send to Vietnam
公开报价【胡志明市内・近郊】
重量 | 费用 | 重量 | 费用 | 重量 | 费用 | 重量 | 费用 | 重量 | 费用 | 重量 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1.0kg | 7,500 | 6.0kg | 17,300 | 16.0kg | 29,000 | 26.0kg | 39,000 | 36.0kg | 49,000 | 46.0kg | 59,000 |
7.0kg | 19,700 | 17.0kg | 30,000 | 27.0kg | 40,000 | 37.0kg | 50,000 | 47.0kg | 60,000 | ||
1.5kg | 8,200 | 8.0kg | 21,500 | 18.0kg | 31,000 | 28.0kg | 41,000 | 38.0kg | 51,000 | 48.0kg | 61,000 |
2.0kg | 8,900 | 9.0kg | 22,300 | 19.0kg | 31,500 | 29.0kg | 42,000 | 39.0kg | 52,000 | 49.0kg | 62,000 |
2.5kg | 9,900 | 10.0kg | 23,000 | 20.0kg | 32,000 | 30.0kg | 43,000 | 40.0kg | 53,000 | 50.0kg | 63,000 |
3.0kg | 11,000 | 11.0kg | 24,000 | 21.0kg | 32,500 | 31.0kg | 44,000 | 41.0kg | 54,000 | 60.0kg | 73,000 |
3.5kg | 12,300 | 12.0kg | 25,000 | 22.0kg | 33,000 | 32.0kg | 45,000 | 42.0kg | 55,000 | 70.0kg | 83,000 |
4.0kg | 13,000 | 13.0kg | 26,000 | 23.0kg | 33,500 | 33.0kg | 46,000 | 43.0kg | 56,000 | 80.0kg | 93,000 |
4.5kg | 14,200 | 14.0kg | 27,000 | 24.0kg | 34,000 | 34.0kg | 47,000 | 44.0kg | 57,000 | 90.0kg | 103,000 |
5.0kg | 15,000 | 15.0kg | 28,000 | 25.0kg | 34,500 | 35.0kg | 48,000 | 45.0kg | 58,000 | 100.0kg | 113,000 |
派送天数
取件地 | 区域 | 地区名称 | 派送天数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取件范围内 | 胡志明市内 | Dist1,3,4,5,10,11 | 2天后 | ||||||||
取件范围内 | 胡志明市内 | Phu Nhuan Dist. | |||||||||
取件范围内 | 胡志明市内 | Ward 1,2,3,4 of Tan Binh Dist. | |||||||||
取件范围内 | 胡志明市内 | Go Vap Dist, | |||||||||
取件范围内 | 胡志明市内 | Binh Thanh Dist. | |||||||||
取件范围外 | 上述地区之外 | 3天后 | |||||||||
取件地 | 区域 | 地区名称 | 派送天数 | ||||||||
取件范围内 | 胡志明市内 | Dist2,6,7,8,9,12 | 3天后 | ||||||||
取件范围内 | 胡志明市内 | Tan Phu | |||||||||
取件范围内 | 胡志明市内 | Hoc Mon | |||||||||
取件范围内 | 胡志明市内 | Cu Chi | |||||||||
取件范围内 | 胡志明市内 | Binh Chanh | |||||||||
取件范围内 | 隆安省 | Long An | |||||||||
取件范围内 | 平阳省 | Binh Duong | |||||||||
取件范围内 | 同奈省 | Dong Nai | |||||||||
取件范围外 | 上記区域・地区外 | 4天后 |
中国-越南 费用
渠道 | 目的地 | 小货价格 | 10KG以上大货价格,按公斤收取无首重 | 时效(工作日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首重0.5kg | 续重0.5kg | 10kg+ | 50kg+ | 100kg+ | 300kg+ | 500kg+ | |||
B类经济 | 河内HAN | 35 | 7 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 3-5day |
胡志明SGN | 40 | 9 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 3-5day |
补充说明
- ⅰ关于所有费用
- ⅱ关于配送
-
- 取件时间和出货申请办法,和面向中国的流程一样。
运单也可以使用您现在使用的流通王运单。 - 以上的运送日数,是以本公司司机在取货范围内的配送速度来预算。
若在取件范围之外的转送、配送,则不在此预估范围之内。 - 上述的运送日数不包含取件当天,仅供参考,若有差异,敬请了解。
- 取件地区及时间,请咨询本公司客服。
- 取件地区在本公司服务地区以外的顾客,若货物重量在5kg以下,将另外征收日本国内取件费500日元/件。若取件地区在本州以外的地方,取件费用则另外计算。
- 货物的配送可能会因为天候、国际情势、飞机状况、通关状况、道路状况等等而有所延迟,感谢您的理解。
- 在越南通关时,以下品名有相关的限制。
【需要进口许可的品目】
药品、化妆品、香水、健康用品、玻璃制品、食品、其他
【必须检查的品目】
录像音响物品、印刷物、照片、USB、其他
【禁止进口的品目】
中古物品
根据IATA(国际航空运输协会)规定,还有另外其他货品是无法运输的。详情请点击这里确认
- 关于货物赔偿:
若货物发生破损、赔偿等情形,依照IATA规定,以1公斤最高17SDR(约20美元),以及该货物通关时的申报金额相比,以较低金额为赔偿基准。例)重量10公斤的货物,申报金额为180美元,每公斤的赔偿额为17SDR,
10kg × 20US$= 200US$ → 申告金額180US$ < 以重量kg计算的赔偿额200US$
因此赔偿金额为180US$详情请参考【国际运输条款】
- 取件时间和出货申请办法,和面向中国的流程一样。