上海発通常運賃(単位:人民元)

仕向け地 ミニマム ミニマム料金 1kg超過後1kg当り 仕向け地 ミニマム ミニマム料金 1kg超過後1kg当り
上海市内 1kg 12 6 廈 門 1kg 15 12
上海郊外 1kg 12 6 福 州 1kg 15 12
江蘇省 1kg 12 7 済 南 1kg 15 12
浙江省 1kg 12 7 重 慶 1kg 20 14
合 肥 1kg 13 7 南 昌 1kg 22 18
北 京 1kg 15 12 貴 陽 1kg 21 18
天 津 1kg 15 12 海 口 1kg 21 18
青 島 1kg 15 12 成 都 1kg 21 18
鄭 州 1kg 21 14 武 漢 1kg 21 18
長 沙 1kg 21 14 大 連 1kg 21 18
昆 明 1kg 21 14 西 安 1kg 21 18
シンセン 1kg 21 12 南 寧 1kg 21 18
広 州 1kg 21 12 瀋 陽 1kg 22 18
汕 頭 1kg 17 12 長 春 1kg 22 18


広州発通常運賃(単位:人民元)

仕向け地 ミニマム ミニマム料金 1kg超過後1kg当り 仕向け地 ミニマム ミニマム料金 1kg超過後1kg当り
広州市内 1kg 16 15 廈 門 1kg 10 6
東莞・シンセン 1kg 16 15 福 州 1kg 10 6
珠 海 1kg 16 20 済 南 1kg 14 10
汕 頭 1kg 24 40 重 慶 1kg 10 9
合 肥 1kg 10 100 南 昌 1kg 10 8
北 京 1kg 10 130 貴 陽 1kg 11 7
天 津 1kg 10 130 海 口 1kg 9 7
青 島 1kg 13 150 成 都 1kg 11 10
鄭 州 1kg 10 130 武 漢 1kg 11 9
長 沙 1kg 10 120 大 連 1kg 15 12
昆 明 1kg 11 150 西 安 1kg 12 10
上 海 1kg 10 120 南 寧 1kg 10 7
江蘇省 1kg 10 120 瀋 陽 1kg 16 14
浙江省 1kg 10 120 長 春 1kg 15 12

特別料金(単位:人民元)

上海発(単位:人民元) 広州発(単位:人民元)
1)着払い手数料…通常運賃の15% 1)着払い手数料…通常運賃の15%
2)商品代引き手数料 1.上海市内…商品代金の4%(ミニマム3元) 2)商品代引き手数料 1.広州市内…商品代金の10%(ミニマム5元)
  2.上海郊外…商品代金の6%   2広州郊外…商品代金の15%
  3.外地…商品代金の30%   3.外地…お問い合わせください

印刷する