中国から日本へ 料金表
都市名 | 運送費 (1Kgあたり) |
都市名 | 運送費 (1Kgあたり) |
都市名 | 運送費 (1Kgあたり) |
---|---|---|---|---|---|
広州 | 850円 | 福州 | 900円 | 長沙 | 900円 |
シンセン | 850円 | 上海 | 850円 | 昆明 | 950円 |
東莞 | 850円 | 江蘇省 | 850円 | 成都 | 950円 |
恵州 | 850円 | 北京 | 900円 | 武漢 | 900円 |
潮州 | 900円 | 山東省 | 900円 | 大連 | 900円 |
厦門 | 900円 | 浙江省 | 850円 | 西安 | 950円 |
汕頭 | 900円 | 合肥 | 900円 | 重慶 | 900円 |
珠海 | 850円 | 鄭州 | 900円 | 沈陽 | 900円 |
- 中国での詳細な集荷地域については、別途お問い合わせください。